Der Deutsche Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) der GDCh-Fachgruppe Analytische Chemie vergibt in geraden Jahren den "Bunsen-Kirchhoff-Preis für Analytische Spektroskopie" zur Würdigung herausragender spektroskopischer Leistungen des reiferen wissenschaftlichen Nachwuchses aus Universitäten, Forschungsinstituten oder der Industrie. Berücksichtigt werden herausragende Arbeiten (Publikationen, Patente o.ä.) aus allen Teilbereichen der analytischen Spektroskopie, insbesondere jedoch aus innovativen Themenfeldern wie der Spektroskopie im Nanobereich, an Biomolekülen oder ortsaufgelöste Spektroskopie. Der von der Firma Analytik Jena seit dem Jahr 2020 mit 3000 Euro ausgestattete Preis wird im Rahmen der analytica conference in München verliehen.
Der "Deutsche Arbeitskreis für Angewandte Spektroskopie" (DASp) startete die Vergabe des Bunsen-Kirchhoff-Preises im Jahr 1990. Seit 2014 führt der DAAS, der aus der Vereinigung der Arbeitskreise DASp und A.M.S.El. ("Arbeitskreis für Mikro- und Spurenanalyse der Elemente und Elementspezies") hervorging, diese Tradition fort.
Der Preis ist aktuell nicht ausgeschrieben.
Der Bunsen-Kirchhoff-Preis 2024 wurde am 11. April 2024 anlässlich der analytica conference in München an Dr. Björn Meermann (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin verliehen - in Anerkennung seiner exzellenten Entwicklungen im Bereich der Analytik per- und polyfluorierter Alkylverbindungen.
"Dr. Björn Meermann ist ein herausragender Experte auf dem Gebiet der Atom- und molekularen Absorptionsspektrometrie. Insbesondere trug er maßgeblich zur Weiterentwicklung der high-resolution-continuum source-graphite furnace molecular absorption spectrometry (HR-CS-GFMAS) bei, um Summenparameter von PFAS zu analysieren. Diese Analyten kommen aufgrund ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften sowie ihrer chemischen und thermischen Stabilität in zahlreichen Bedarfsgegenständen und Industrien vor. Allerdings reichern sich PFAS durch ihre Langlebigkeit in der Umwelt an und zeigen zum Teil eine gesundheitsschädliche Wirkung. Daher ist der Beitrag von Herrn Dr. Meermann zur genauen Bestimmung dieser Analyten von besonders großer Bedeutung."
Der Bunsen-Kirchhoff-Preis 2022 wurde am 23.06.2022 anlässlich der analytica conference in München an Dr. Carlos Abad Andrade (California Institute of Technology, Pasadena, California, USA) verliehen - in Anerkennung seiner exzellenten Entwicklungen im Bereich der continuum source atomic absorption spectrometry (CS-AAS).
"Dr. Carlos Abad Andrade ist ein herausragender Experte auf dem Gebiet der Atom- und molekularen Absorptionsspektrometrie. Insbesondere trug er maßgeblich zur substanziellen Weiterentwicklung von Echelle-Spektrometern für die CS-AAS bei. So gelang es, einen quantitativen Zugang zu Elementen wie Bor, Chlor, Fluor und Schwefel, mittels AAS zu erreichen. Erstmals demonstriert Dr. Carlos Abad Andrade am Beispiel eines Zr-Modifier, dass durch die Zeitauflösung der eingesetzten Echelle-Systeme mechanistische Untersuchungen zur Wirkung des Modifiers im Graphitrohrofen möglich sind. Besonders hervorzuheben sind seine Arbeiten zum Einsatz der CS-AAS für die Analyse von Isotopen, die eine Genauigkeit aufweist, welche an die der Multikollektor-induktiv gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (MC-ICP-MS) heranreicht. Damit ergeben sich völlig neue Einsatzmöglichkeiten für technologisch hochrelevante Applikationen, wie z.B. die Untersuchung der Alterung von Lithium-Batterien oder die Lithium-Analyse in Blutserum."
Der Bunsen-Kirchhoff-Preis 2020 wurden am 20. Oktober 2020 auf der virtuellen analytica conference an Dr. habil. Natalia P. Ivleva (Technische Universität München, Institut für Wasserchemie und Chemische Balneologie, Lehrstuhl für Analytische Chemie und Wasserchemie) vergeben - in Anerkennung ihrer exzellenten Entwicklungen im Bereich der Raman-Mikrospektroskopie, insbesondere der Stabilisotopen-Raman-Mikrospektroskopie.
"Dr. Ivleva ist eine herausragende Expertin auf dem Gebiet der Ramanspektroskopie. Sie konnte erstmals zeigen, dass Ramanmikroskopie eine effiziente Methode zur Charakterisierung der Nanostrukturen von Verbrennungsaerosolpartikeln darstellt und sich für die Vorhersage deren strukturbedingter Aktivität eignet. Darüber hinaus etablierte Dr. Ivleva eine Ramanmikroskopie-basierte Analysenmethode für die zuverlässige Identifizierung und Quantifizierung von Mikro-Kunststoffpartikeln in Umwelt und Lebensmittelproben. Besonders hervorzuheben sind ihre aktuellsten Arbeiten zur Stabilisotopen-Raman-Mikrospektroskopie, in denen sie durch Kombination mit oberflächenverstärkter Ramanstreuung (SERS) ein völlig neues, effektives und zerstörungsfreies Werkzeug zur spektroskopischen 2D- und 3D-Charakterisierung von Mikroorganismen auf Einzelzellebene bereitstellt."
Übergabe des Bunsen-Kirchhoff-Preises an Dr. Zsuzsanna Heiner (2.v.re.) durch Dr. Martin Dinse, PerkinElmer (2.v.li.), Prof. Dr. Kerstin Leopold, Vorsitzende der Jury des Bunsen-Kirchhoff-Preises (re.) und Dr. Wolfgang Buscher, Vorsitzender des DAAS (li.). (Foto: PerkinElmer)
Jahr | Preisträger/Affiliation* | Begründung |
---|---|---|
2024 | Dr. Björn Meermann Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin | in Anerkennung seiner exzellenten Entwicklungen im Bereich der Analytik per- und polyfluorierter Alkylverbindungen |
2022 | Dr. Carlos Abad Andrade (California Institute of Technology, Pasadena, California, USA | in Anerkennung seiner exzellenten Entwicklungen im Bereich der continuum source atomic absorption spectrometry (CS-AAS) |
2020 | Dr. habil. Natalia P. Ivleva Technische Universität München | in Anerkennung ihrer exzellenten Entwicklungen im Bereich der Raman-Mikrospektroskopie, insbesondere der Stabilisotopen-Raman-Mikrospektroskopie |
2018 | Dr. Zsuzsanna Heiner, School of Analytical Sciences Adlershof, Humboldt Universität zu Berlin | in Anerkennung ihrer exzellenten Entwicklungen im Bereich der Summenfrequenzspektroskopie (vibrational sum frequency generation, VSFG) bei hohen Wiederholfrequenzen |
2017 | Prof. Dr. Jacob T. Shelley | in Anerkennung seiner herausragenden Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der neuartigen Plasma-basierten Ionisationsquellen in der Massenspektrometrie |
2016 | Dr. Torsten Frosch Leibniz-Institut für Photonische Technologien | in Anerkennung seiner exzellenten Entwicklungen im Bereich miniaturisierter, faserbasierter Raman-Sensorik zur Adressierung umweltwissenschaftlicher, pharmazeutischer und biomedizinischer Fragestellungen. Insbesondere sind hier seine bahnbrechenden Weiterentwicklungen der faser- und cavity- verstärkten Ramanspektroskopie zu nennen, die eine sensitive online-Detektion biogener Gase, wichtiger Biomarker und medizinscher Wirkstoffe in Gasen ermöglichen. |
2015 | Prof. Dr. Martín Resano Universität Zaragoza / Spanien | in Anerkennung seiner herausragenden Entwicklungen beim Einsatz von atomspektrometrischen Verfahren für die direkte Elementspurenanalyise in Feststoffen |
2014 | Dr. Oliver Reich, Universität Potsdam | in Anerkennung seiner herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Photonendichtewellen- Spektroskopie |
2013 | Prof. Dr. Maria Montes-Bayón, Universität Oviedo/Spanien | in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Entwicklungen beim Einsatz von massenspektrometrischen Verfahren für die quantitative Analytik von Biomarkern |
2012 | Prof. Dr. Christoph Haisch, München | für seine bahnbrechenden Entwicklungen und Anwendungen im Bereich laserbasierter spektrochemischer Analysensysteme, insbesondere auf den Gebieten der Laser Induced Breakdown Spektroskopie (LIBS), der optothermischen Spektroskopie, der photoakustischen Spektroskopie und der oberflächenverstärkten Raman Streuung (SERS) |
2011 | Dr. Daniel Pröfrock, Helmholtz- Zentrum Geesthacht | für seine herausragenden Arbeiten zur Detektion von Biomolekülen unter Verwendung kovalent gebundener Heteroatome sowie der Entwicklung von miniaturisierten chromatographischen Techniken und deren Kopplung mit element- bzw. molekülspezifischen massenspektrometrischen Verfahren |
2010 | Prof. Dr. Janina Kneipp, Humboldt-Universität zu Berlin | für ihre Arbeiten zur analytischen Lasermolekülspektroskopie mit resonanter Ramanstreuung in komplexen mikrostrukturierten Systemen |
2009 | Dr. Joachim Koch, ETH Zürich | für seine analytisch-spektroskopischen Arbeiten zur Laserablation mit Femtosekunden-Lasern |
2008 | PD Dr. Sebastian Schlücker, Würzburg | für seine analytisch-spektroskopischen FT-IR und Raman-Arbeiten zur markierungsfreien mikroskopischen Bildgebung für die biomedizinische Diagnostik |
2007 | Dr. Jörg Bettmer, Mainz | für seine Arbeiten im Bereich der Kopplungsmethoden von Chromatographie und Plasmamassenspektrometrie zu Untersuchungen von Metalloproteinen |
2006 | Dr. Volker Deckert, Dortmund | für seine Arbeiten zur Tip-enhanced Raman-Spektroskopie |
2005 | Dr. Nicolas Bings, Hamburg | für seine Arbeiten zur Flugzeitmassen-spektrometrie mit dem induktiv gekoppelten Plasma, unter besonderer Betonung ananlytisch-methodischer Studien zum Einsatz der Laserablation, der elektrothermischen Verdampfung, von Hydridverfahren und von Kopplungen mit der Kapillarelektrophorese für die Analyse realer Proben |
2004 | Dr. Ewa Bulska, Warszawa/PL | für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Ofenatomabsorptionsspektrometrie mit besonderer Erwähnung des Einsatzes von Matrixmodifiern sowie zur Analyse von biologischen Materialien und für Studien zur Konservierung von Kunstgegenständen |
2003 | Dr. Sergei Boulyga, Mainz | für seine Arbeiten zur atomspektrometrischen Bestimmung der Konzentration und Mikroverteilung von Spurenelementen in Umwelt- und Gewebeproben insbesondere in Zusammenhang mit dem Reaktorunfall in Chernobyl |
2002 | Dr. Jürgen Popp, Würzburg | für seine Arbeiten zur Spektroskopie von Mikropartikeln |
2001 | Dr. John A. McLean, Washington, DC/USA | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Plasmaspektrometrie |
2000 | Dr. Dieter Fischer, Dresden | für die Adaption der Infrarot- und Raman-Spektroskopie zur Prozessanalytik |
1998 | Dr. Annemie Bogaerts, Antwerpen/B | für ihre Arbeiten zur Modellierung von Glimmentladungen |
1995 | Dr. Paul W. J. M. Boumans, Bergeyk/NL | in Anerkennung seiner grundlegenden Beiträge zur Entwicklung der analytischen Atomspektroskopie |
1994 | Dr. D. Bruce Chase, Wilmington/USA | für seine Arbeiten zur Entwicklung der Fourier-Transform-Raman-Spektroskopie |
Dr. W. J. Orville-Thomas, Salford/GB | für seine Arbeiten zur Aufklärung der Natur der chemischen Bindung | |
1993 | Dr. Boris L'vov, St. Petersburg/RUS | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der elektrothermischen Atomabsorptionsspektroskopie |
1992 | Dr. Kurt Laqua, Dortmund (1919 - 2013) | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der analytischen Atomspektroskopie |
Dr. Arnulf Röseler, Berlin | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Infrarot-Ellipsometrie | |
1991 | Dr. Hannes Aiginger, Wien/A | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse |
Dr. Peter Wobrauschek, Wien/A | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse | |
Dr. Joachim Knoth, Geesthacht | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse | |
Dr. Heinrich Schwenke, Geesthacht | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse | |
1990 | Dr. Günter Snatzke, Bochum | für seine Arbeiten auf dem Gebiet der Circular-Dichroismus-Spektroskopie |
*Zum Zeitpunkt der Verleihung.
zuletzt geändert am: 13.08.2024 11:41 Uhr von C.Kniep