Der Deutsche Arbeitskreis für Analytische Spektroskopie (DAAS) der GDCh-Fachgruppe Analytische Chemie verleiht anlässlich der ANAKON den DAAS-Preis zur Würdigung hervorragender wissenschaftlicher Arbeiten - in der Regel Dissertationen - auf dem Gebiet der analytischen Spektroskopie und insbesondere der Mikro- und Spurenanalyse der Elemente und Elementspezies. Der Preis ist zur Anerkennung und Förderung herausragender junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen am Ende oder kurz nach der Promotion gedacht. Die Auszeichnung ist mit einer Verleihungsurkunde und einem von der Firma Merck gestifteten Preisgeld in Höhe von 1500 Euro ausgestattet. Nominierungen können ausschließlich von DAAS-Mitgliedern eingebracht werden. Über die Verleihung des Preises entscheidet ein vom DAAS-Vorstand berufenes Preiskomitee.
Nach Vereinigung des Arbeitskreises für Mikro- und Spurenanalyse der Elemente und Elementspezies (A.M.S.El.) und des Deutschen Arbeitskreises für Angewandte Spektroskopie (DASp) wurde der Name des Preises von A.M.S.El.-Preis in DAAS-Preis geändert. Die Stiftung des Preisgeldes durch die Merck KGaA sowie die Richtlinien für die Preisvergabe blieben unverändert bestehen.
Der Preis ist aktuell nicht ausgeschrieben.
Der Preis wurde anlässlich der ANAKON 2023 in Wien an Dr. Carla Kirschbaum verliehen - in Würdigung ihrer unter der Betreuung von Prof. Dr. Kevin Pagel an der Freien Universität Berlin und dem Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft angefertigten Dissertation mit dem Titel "Lipid Fingerprinting by Mass Spectrometry and Laser Light":
"Frau Kirschbaums Leistung wird am besten durch sechs Preise und fünfzehn Veröffentlichungen zum Thema analytische Spektroskopie von Lipiden illustriert, die zum Teil in den angesehensten Fachzeitschriften erschienen. Sie setzte erstmalig cryogenic infrared action spectroscopy zur Studie komplexer Biomoleküle ein. Insbesondere konnte sie zwischen Isomeren von Glycolipiden, Sphingolipiden und Fettsäuren mittels Fingerprint im infraroten Spektrum unterscheiden. Weiterhin besticht Frau Kirschbaums Leistung dadurch, sich mit einer Vielzahl analytischer spektrometrischer Techniken auseinandergesetzt zu haben – wie zum Beispiel der Tandem-Massenspektrometrie, mit der sie eindrucksvoll den Mechanismus der Glycerolipidfragmentierung aufklären konnte."
Der Preis wurde anlyässlich des virtuellen DAAS-Doktorandenseminars an Dr. Gerrit Renner für seine an der Universität Duisburg-Essen angefertigte Dissertation verliehen.
Übergabe des DAAS-Preises anlässlich der ANAKON 2019 in Münster an Darya Mozhayeva (links) durch Dr. Peter Leonhard (rechts).
Foto: WWU Münster
Jahr | Preisträger (Ort zum Ztpkt. der Verleihung | Begründung |
---|---|---|
2022 | Dr. Carla Kirschbaum Berlin | in Würdigung ihrer unter der Betreuung von Prof. Dr. Kevin Pagel an der Freien Universität Berlin und dem Fritz-Haber-Institut der Max Planck Gesellschaft angefertigten Dissertation mit dem Titel "Lipid Fingerprinting by Mass Spectrometry and Laser Light" |
2020 | Dr. Gerrit Renner, Essen | in Würdigung seiner im Arbeitskreis von Prof. Dr. Torsten C. Schmidt an der Universität Duisburg-Essen angefertigten Dissertation mit dem Titel "Development of new spectroscopic and multivariate chemometric methods for the characterization of microplastics in the marine environment" |
2018 | Darya Mozhayeva, Siegen | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über „Separation of Silver Nanoparticles with Different Coatings by Capillary Electrophoresis Coupled to ICP-MS in Single Particle Mode“ |
2016 | Dr. Ann-Christin Niehoff, Duisburg | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über „Elemental and Molecular Mass Spectrometry for Complementary Bioimaging: From Method Development to Biomedical Applications" |
2014 | Dr. Olga Borovinskaya Thun / Schweiz | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über „Ein neues induktiv gekoppeltes Plasma-Time-of-Flight-Massenspektrometer: Grundlegende Untersuchungen und Anwendungen“ |
Jahr | Preisträger (Einrichtung zum Ztpkt. der Verleihung) | Begründung |
---|---|---|
2012 | Dr. Marlies Grebe, Helmholtz-Zentrum, Geesthacht | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über die „Isolierung und Charakterisierung von Transferrin-Glykoformen aus Blutproben von Seehunden“ |
2010 | Jessica Köster, Leibnitz-Institut für Analytische Wissenschaften, ISAS, Dortmund | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über die „Isoelektrische Fokussierung kleiner, nicht kovalent gebundener Metallspezies aus Pflanzen“ |
2008 | Dr. Jens Heilmann, Johannes Gutenberg-Universität Mainz | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung massenspektrometrischer Isotopenverdünnungstechniken für die zuverlässige Bestimmung von Elementspuren und Schwefelspezies in Erdölprodukten |
2006 | Dr. Carsten Engelhard, Westfälische Wilhelms-Universität Münster | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über „Eine neue Plasmaquelle für die Spurenanalyse – Entwicklung, Charakterisierung und Anwendung des induktiv gekoppelten Plasmas mit reduziertem Gasfluss |
2004 | Dr. Anastasia Schwarz, Johannes Gutenberg-Universität Mainz | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung einer online-Kopplungsmethode von GC mit ECD- und ICP-MS-Detektion zur Bestimmung biogener leichtflüchtiger bromierter und iodierter Kohlenwasserstoffe in Meerwasser und der Atmosphäre |
2002 | Dr. Heiko Reinhardt | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung und Anwendung eines Laserablations-ICP-MS-Verfahrens zur Multielementanalyse von atmosphärischen Einträgen in Eisbohrkernen“.in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung und Anwendung eines Laserablations-ICP-MS-Verfahrens zur Multielementanalyse von atmosphärischen Einträgen in Eisbohrkernen |
2000 | Dr. Uwe Schäffer | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung und Anwendung von direkten spektrometrischen Methoden zur Analyse von High-Tech-Materialien auf Kohlenstoffbasis |
1998 | Dr. Michael Schwarzer | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Selektive Anreicherung und Bestimmung von Palladium im ng- und pg/L-Bereich durch Kopplung eines neuartigen Fließinjektionsverfahrens mit nachweisstarken instrumentellen Analysentechniken |
1996 | Dr. Jörg Bettmer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung atomspektrometrischer Analysenmethoden zur Speziation von Blei und Quecksilber |
Dr. Heinrich Kipphardt | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Kopplung Aufschluss mit elementarem Fluor und Gas-Massenspektrometrie | |
1994 | Dr. Dietrich Volmer | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Bestimmung und strukturelle Charakterisierung von Pflanzenschutzmitteln mit Hilfe der Kopplung Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie |
1992 | Dipl.-Chem. Dirk Wallschläger | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung eines Verfahrens zur Anreicherung und Bestimmung von Spuren Vinylchlorid und Dichlorethenen in Wässern |
1990 | Dr. Walter Drews | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Entwicklung eines universellen, extrem nachweisstarken Nickelbestimmungsverfahrens (pg/g-Bereich) durch MIP-OES, bzw. AAS nach Verflüchtigung als Nickeltetracarbonyl |
1988 | Dr. Heinrich Baumann | in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeit über die „Untersuchungen über Brom/Bleiverhältnisse sowie halogen- und bleiorganische Verbindungen in Aerosolen und Autoabgasen |
1986 | Dr. Barbara Wiecken | in Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit über die „Spurenanalytische Untersuchungen zur Schwermetallbelastung von Lungengeweben |
zuletzt geändert am: 11.11.2024 15:23 Uhr von C.Kniep