Zum ehrenden Gedenken an Richard R. Ernst (1933-2021; Nobelpreisträger für Chemie 1991) und seine essentiellen Beiträge zur Anwendung der magnetischen Resonanz in Lösung, im festen Zustand und deren Bildgebung verleiht die GDCh-Fachgruppe Magnetische Resonanz in der Regel jährlich den Ernst-Preis an bis zu drei Personen (Studierende/Promovierende) für eine herausragende wissenschaftliche Originalpublikation. Die Auszeichnung umfasst eine Verleihungsurkunde und ein Preisgeld in Höhe von je 500 Euro.
Informationen zu Richard R. Ernst: Autobiographie, Interview
Vergabe des Ernst-Preises: Auswahlprozess
Deadline: 31. März 2025
Zielsetzung
Die Fachgruppe Magnetische Resonanz der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) verleiht jedes Jahr bis zu drei Ernst-Preise, um je eine herausragende Publikation des wissenschaftlichen Nachwuchses in einer begutachteten wissenschaftlichen Fachzeitschrift zu würdigen. Die beschriebenen Forschungsergebnisse sollen die Methodik der magnetischen Resonanz weiterentwickeln, ihr theoretisches Verständnis vorantreiben oder wichtige experimentelle Anwendungen beschreiben; sie zeichnen sich durch besondere methodische Qualität, Innovation und Kreativität aus.
Der Preis
Die Auszeichnung ist verbunden mit einer Verleihungsurkunde, einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro und der Teilnahme am 46th FGMR Annual Discussion Meeting, das vom 15. bis 18. September 2025 in Bonn stattfindet. Die Preisträgerin bzw. der Preisträger stellt die prämierte Arbeit im Rahmen der Tagung in einem Kurzvortrag vor. Die Kosten für die Tagungsteilnahme trägt die Fachgruppe. Über die Preisvergabe entscheidet ein vom Fachgruppenvorstand berufenes Gutachtergremium.
Nominierung/Bewerbung
Der Preis ist offen für Studierende und Promovierende aus Deutschland und anderen Ländern. Nominierungen können durch die wissenschaftliche Betreuung erfolgen, aber auch Bewerbungen sind möglich. Die Promotion darf zum Zeitpunkt der Manuskripteinreichung noch nicht abgeschlossen und der Artikel muss zwischen dem 1. April 2024 und dem 31. März 2025 vom Journal akzeptiert bzw. publiziert worden sein. Alle Vorschläge enthalten eine Würdigung der Arbeit durch die wissenschaftliche Betreuung, Kontaktdaten der zu nominierenden Person und die Publikation selbst. Im Falle einer Publikation mit einer Autorenschaft von mehr als einer Person muss die wissenschaftliche Betreuung den Beitrag der zu nominierenden Person hinsichtlich der Planung, Durchführung und Interpretation der Forschungsergebnisse und hinsichtlich Verfassens des Manuskripts nachvollziehbar darlegen.
Einreichung
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag elektronisch und zusammengefasst in einer PDF-Datei an die GDCh-Geschäftsstelle zu Händen Maike Fries.
Die Ernst-Preise 2024 wurden am 10. September 2024 anlässlich der 45. FGMR-Diskussionstagung in Rostock an folgende Personen verliehen:
Dr. Malte Brammerloh, Max-Plack Institut in Leipzig, für seine Publikation:
"In Situ Magnetometry of Iron in Human Dopaminergic Neurons Using Superresolution MRI and Ion-Beam Microscopy"
Physical Review X 14, 021041
David Joseph, Max-Planck Institut in Göttingen, für seine Publikation:
"Optimal control pulses for the 1.2-GHz (28.2-T) NMR spectrometers"
Science Advances 9, eadj1133 (2023)
Dr. Michael Rudolph, Freie Universität Berlin, für seine Publikation:
"Time-Resolved Mn2+−NO and NO−NO Distance Measurements Reveal that Catalytic Asymmetry Regulates Alternating Access in an ABC Transporter"
Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e20230709
Die Ernst-Preise 2023 wurden am 18. September 2023 anlässlich der 44. FGMR-Diskussionstagung in Konstanz an folgende Personen verliehen:
Dr. Paolo Cleto Bruzzese, Universität Leipzig und Univerity of Torino (Italien), für seine Publikation:
"The Structure of Monomeric Hydroxo-CuII Species in Cu-CHA. A Quantitative Assessment"
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13079
Ilia Kulikov, Freie Universität Berlin, für seine Publikation:
"Spins at work: probing charging and discharging of organic radical batteries by electron paramagnetic resonance spectroscopy"
Energy & Environmental Science 2022, 15, 3275
Dr. Christian Felipe Pantoja, DZNE in Göttingen, für seine Publikation:
"Determining the Physico-Chemical Composition of Biomolecular Condensates from Spatially-Resolved NMR"
Angewandte Chemie Int. Ed. 2023, 62, e202218078
Die Ernst-Preise 2022 wurden am 12. September 2022 anlässlich der 43. FGMR-Diskussionstagung in Karlsruhe an folgende Personen verliehen:
Dr. Jan Borggräfe, Universität Düsseldorf, für seine Publikation:
"Time-resolved structural analysis of an RNA-cleaving DNA catalyst"
Nature 2022, 601, 144-149
Danhua Dai, Goethe-Universität Frankfurt, für seine Publikation:
"Room-temperature dynamic nuclear polarization enhanced NMR spectroscopy of small biological molecules in water"
Nature Commun. 2021, 12, 6880
Vanessa de Jesus, Goethe-Universität Frankfurt, für ihre Publikation:
"Switching at the ribosome: riboswitches need rProteins as modulators to regulate translation"
Nature Commun. 2021, 12, 4723
Dr. Fabian Hecker, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen, für seine Publikation:
"Detection of Water Molecules on the Radical Transfer Pathway of Ribonucleotide Reductase by 17O Electron–Nuclear Double Resonance Spectroscopy"
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 7237-7241
Patrick Tobias Hett, Universität Bonn, für seine Publikation:
“Spatiotemporal Resolution of Conformational Changes in Biomolecules by Combining Pulsed Electron–Electron Double Resonance Spectroscopy with Microsecond Freeze-Hyperquenching“
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 6981-6989
Dr. Alexander Klein, Technische Universität Dortmund /Universität München, für seine Publikation:
“Atomic-resolution chemical characterization of (2x)72-kDa tryptophan synthase via four- and five-dimensional 1H-detected solid-state NMR“
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2022, 119, e2114690119
Shari Lorraine Meichsner, Technische Universität Dortmund, für ihre Publikation:
“In-Cell Characterization of the Stable Tyrosyl Radical in E. coli Ribonucleotide Reductase Using Advanced EPR Spectroscopy“
Angew. Chem. Int Ed. 2021, 60, 19155-19161
Die Ernst-Preise 2021 wurden anlässlich der 42. FGMR-Diskussionstagung (online) am 30. September 2021 und 1. Oktober 2021 an folgende Personen verliehen:
Nico Fleck, Universität Bonn, für seine Publikation:
"SLIM: A Short-Linked, Highly Redox-Stable Trityl Label for High-Sensitivity In-Cell EPR Distance Measurements"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9767–9772
Tassilo Grün, Goethe-Universität Frankfurt, für seine Publikation:
"Unraveling the Kinetics of Spare-Tire DNA G‑Quadruplex Folding"
J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 6185–6193
Niels Karschin, Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen, für seine Publikation:
"Magnetically Induced Alignment of Natural Products for Stereochemical Structure Determination via NMR"
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 15860–15864
Die Ernst-Preise 2020 wurden mit einem Jahr coronabedingter Verspätung anlässlich der 42. FGMR-Diskussionstagung (online) am 28. und 29. September 2021 an folgende Personen verliehen:
Carlo Botha, KIT Karslruhe, für seine Publikation:
"On-line SEC-MR-NMR hyphenation: optimization of sensitivity and selectivity on a 62 MHz benchtop NMR spectrometer"
Polym. Chem. 2019, 10, 2230-2246
Jens D. Haller, KIT Karlsruhe, für seine Publikation:
"Real-time pure shift measurements for uniformly isotope-labeled molecules using X-selective BIRD homonuclear decoupling"
Journal of Magnetic Resonance 2019, 302, 64–71
Die Ernst-Preise 2019 wurden anlässlich der 41. FGMR-Vortragstagung am 28. August 2019 in Berlin an folgende Personen verliehen:
Victoria Aladin, Universität Frankfurt am Main, für ihre Publikation:
"Complex Formation of the Tetracycline-Binding Aptamer Investigated by Specific Cross-Relaxation under DNP"
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 4863-4868
Dr. Daniel Friedrich, Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, für seine Publikation:
"Insight into small molecule binding to the neonatal Fc receptor by X-ray crystallography and 100 kHz magic-angle-spinning NMR"
PLOS Biology 16(5): e2006192 (May 21, 2018)
Bálint Koczor, Technische Universität München, für seine Publikation:
"Time evolution of coupled spin systems in a generalized Wigner representation"
Annals of Physics 2019, 408, 1–50
Fotos: GDCh
Verleihung während der FGMR-Vortragstagung 2015 (7.-10. September 2015 in Darmstadt) an:
Grit Sauer (AK Prof. Dr. Gerd Buntkowsky, TU Darmstadt) – “Effective PHIP Labeling of Bioactive Peptides Boosts the Intensity of the NMR Signal“, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 12941-12945
Dinar Abdullin (AK Prof. Dr. Olav Schiemann, Universität Bonn) – “EPR-Based Approach for the Localization of Paramagnetic Metal Ions in Biomolecules”, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 1827-1831
Aurélien Bornet (AK Prof. Dr. Geoffrey Bodenhausen , EPFL, Lausanne, Schweiz) – “Long-Lived States of Magnetically Equivalent Spins Populated by Dissolution-DNP and Revealed by Enzymatic Reactions”, Chem. Eur. J. 2014, 20, 17113-17118
Fotos: Philipp Czechowski (www.czeko.de)
Jahr | Ort der Verleihung | Name | Affiliation zum Zeitpunkt der Verleihung | Titel der Publikation |
2024 | Rostock | Dr. Malte Brammerloh | Max-Planck Institut, Leipzig | "In Situ Magnetometry of Iron in Human Dopaminergic Neurons Using Superresolution MRI and Ion-Beam Microscopy" |
2024 | Rostock | David Joseph | Max-Planck Institut, Göttingen | "Optimal control pulses for the 1.2-GHz (28.2-T) NMR spectrometers" |
2024 | Rostock | Dr. Michael Rudolph | Freie Universität Berlin | "Time-Resolved Mn2+−NO and NO−NO Distance Measurements Reveal that Catalytic Asymmetry Regulates Alternating Access in an ABC Transporter" |
2023 | Konstanz | Dr. Paolo Cleto Bruzzese | Universität Leipzig und Univerity of Torino (Italien) | "The Structure of Monomeric Hydroxo-CuII Species in Cu-CHA. A Quantitative Assessment" |
2023 | Konstanz | Ilia Kulikov | Freie Universität Berlin | "Spins at work: probing charging and discharging of organic radical batteries by electron paramagnetic resonance spectroscopy" |
2023 | Konstanz | Dr. Christian Felipe Pantoja | DZNE Göttingen | "Determining the Physico-Chemical Composition of Biomolecular Condensates from Spatially-Resolved NMR" |
2022 | Karlsruhe | Dr. Jan Borggräfe | Universität Düsseldorf | "Time-resolved structural analysis of an RNA-cleaving DNA catalyst" |
2022 | Karlsruhe | Danhua Dai | Goethe-Universität Frankfurt | "Room-temperature dynamic nuclear polarization enhanced NMR spectroscopy of small biological molecules in water" |
2022 | Karlsruhe | Vanessa de Jesus | Goethe-Universität Frankfurt | "Switching at the ribosome: riboswitches need rProteins as modulators to regulate translation" |
2022 | Karlsruhe | Dr. Fabian Hecker | Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, Göttingen | "Detection of Water Molecules on the Radical Transfer Pathway of Ribonucleotide Reductase by 17O Electron–Nuclear Double Resonance Spectroscopy" |
2022 | Karlsruhe | Patrick Tobias Hett | Universität Bonn | “Spatiotemporal Resolution of Conformational Changes in Biomolecules by Combining Pulsed Electron–Electron Double Resonance Spectroscopy with Microsecond Freeze-Hyperquenching“ |
2022 | Karlsruhe | Dr. Alexander Klein | Technische Universität Dortmund/ Universität München | “Atomic-resolution chemical characterization of (2x)72-kDa tryptophan synthase via four- and five-dimensional 1H-detected solid-state NMR“ |
2022 | Karlsruhe | Shari Lorraine Meichsner | Technische Universität Dortmund | “In-Cell Characterization of the Stable Tyrosyl Radical in E. coli Ribonucleotide Reductase Using Advanced EPR Spectroscopy“ |
2021 | online | Nico Fleck | Universität Bonn | “SLIM: A Short-Linked, Highly Redox-Stable Trityl Label for High-Sensitivity In-Cell EPR Distance Measurements“ |
2021 | online | Tassilo Grün | Goethe-Universität Frankfurt | “Unraveling the Kinetics of Spare-Tire DNA G‑Quadruplex Folding “ |
2021 | online | Niels Karschin | MPI für Biophysikalische Chemie, Göttingen | “Magnetically Induced Alignment of Natural Products for Stereochemical Structure Determination via NMR“ |
2020 | online (2021) | Carlo Botha | KIT Karlsruhe | “On-line SEC-MR-NMR hyphenation: optimization of sensitivity and selectivity on a 62 MHz benchtop NMR spectrometer“ |
2020 | online (2021) | Jens D. Haller | KIT Karlsruhe | “Real-time pure shift measurements for uniformly isotope-labeled molecules using X-selective BIRD homonuclear decoupling“ |
2019 | Berlin | Victoria Aladin | Goethe-Universität Frankfurt | Complex Formation of the Tetracycline-Binding Aptamer Investigated by Specific Cross-Relaxation under DNP |
2019 | Berlin | Dr. Daniel Friedrich | Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, Berlin | Insight into small molecule binding to the neonatal Fc receptor by X-ray crystallography and 100 kHz magic-angle-spinning NMR |
2019 | Berlin | Bálint Koczor | Technische Universität München | Time evolution of coupled spin systems in a generalized Wigner representation |
2018 | Leipzig | Katja Barth | Universität Frankfurt | Conformational coupling and trans-inhibition in the human antigen transporter ortholog TmrAB resolved with dipolar EPR spectroscopy (J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 4527-4533) |
2018 | Leipzig | Philipp Nitschke und Andreas Seegerer | Universität Regensburg | Combined In Situ Illumination-NMR-UV/Vis Spectroscopy: A New Mechanistic Tool in Photochemistry (Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 7493-7497) |
2018 | Leipzig | Mira Schwab | Technische Universität Darmstadt | Polyaspartates as Thermoresponsive Enantiodifferentiating Helically Chiral Alignment Media for Anisotropic NMR Spectroscopy (Chem. Eur. J. 2017, 23, 14576-14584) |
2017 | Bayreuth | Monu Kaushik | Universität Frankfurt | Bis-Gadolinium Complexes for Solid Effect and Cross Effect Dynamic Nuclear Polarization (Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 4295-4299) |
2017 | Bayreuth | Artur Lozovoi | Universität Illmenau | Segmental dynamics of polyethylene-alt-propylene studied by NMR spin echo techniques (J. Chem. Phys. 2017, 146) |
2017 | Bayreuth | Matthias Roos | Universität Halle-Wittenberg | Coupling and Decoupling of Rotational and Translational Diffusion of Proteins under Crowding Conditions (J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10365-10372) |
2016 | Düsseldorf | Christian Hintze | Universität Konstanz | Laser-Induced Magnetic Dipole Spectroscopy (J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 2204−220) |
2016 | Düsseldorf | Katharina Märker | CEA Grenoble | A New Tool for NMR Crystallography: Complete 13C/15N Assignment of Organic Molecules at Natural Isotopic Abundance Using DNP-Enhanced Solid-State NMR ( J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 13796−13799) |
2016 | Düsseldorf | Johannes Wittmann | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Quantification and compensation of the influence of pulse transients on symmetry-based recoupling sequences (J. Magnetic Resonance 2016, 263, 7-18) |
2015 | Darmstadt | Grit Sauer | TU Darmstadt | Effective PHIP Labeling of Bioactive Peptides Boosts the Intensity of the NMR Signal (Angew. Chem. Int. Ed. 2014,53, 12941-12945) |
2015 | Darmstadt | Dinar Abdullin | Universität Bonn | EPR-Based Approach for the Localization of Paramagnetic Metal Ions in Biomolecules (Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 1827-1831) |
2015 | Darmstadt | Aurelien Bornet | EPFL Lausanne | Long-Lived States of Magnetically Equivalent Spins Populated |
2014 | Berlin | Nanette Jarenwattananon | UCLA | Thermal maps of gases in heterogeneous reactions (Nature 2013, 502, 537-540) |
2014 | Berlin | Moritz Schmidt | University Konstanz | A Genetically Encoded Spin Label for Electron Paramagnetic Resonance Distance Measurements (J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1238−1241) |
2014 | Berlin | David Schulze-Suenning- hausen | KIT | Rapid Heteronuclear Single Quantum Correlation NMR Spectra at Natural Abundance (J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1242-1245) |
2013 | Frauen- chiemsee | Yesu Feng | Duke University | Accessing long-lived nuclear singlet states between chemically equivalent spins without breaking symmetry (Nature Physics 2012, 8, 831) |
2013 | Frauen- chiemsee | Lukasz and Mariusz Jaremko | MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen | Cold denaturation of a protein dimer monitored at atomic resolution (Nature Chemical Biology 9, 264 (2013)) |
2013 | Frauen- chiemsee | Franz Schilling | TU München | Tailored real-time scaling of heteronuclear couplings (J. Magn. Res. 223, 207 (2012)) |
2012 | Halle | Michael C.D. Tayler | University Southampton | Direct enhancement of nuclear singlet order by dynamic nuclear polarization (J. Am. Chem. Soc. 134, 7668-7671 (2012)) |
2012 | Halle | Benno Meier | Universität Leipzig | Eigenmodes in the Long-Time Behavior of a Nuclear Spin System Measured with Nuclear Magnetic Resonance (Phys. Rev. Lett. 108, 177602 (2012)) |
2012 | Halle | Jonathan P. King | UC Berkeley | Optically rewritable patterns of nuclear magnetization in gallium arsenide (Nature Communications 3, Article number: 918 doi:10.1038/ncomms1918 (2012)) |
2011 | Frankfurt | Ivan Krstić / Robert Hänsel | University Frankfurt | Long Range Distance Measurements on Nucleic Acids in Cells by Pulsed EPR Spectroscopy (Angew. Chem. 50, 5070-5074 (2011)) |
2011 | Frankfurt | Jiři Nováček | University Brno | 5D 13C-detected experiments for backbone assignment of unstructured proteins with a very low signal dispersion (J. Biomol. NMR, 50, 1 - 11 (2011)) |
2011 | Frankfurt | Michael Braun | TU München | Cooperative Pulses (J. Magn. Reson., 207, 114-123 (2010)) |
2010 | Münster | Alexander Krahn / Maria Teresa Türke / Marcel Reese | Bruker Biospin Rheinstetten / MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen | Shuttle DNP spectrometer with a two center magnet (Phys. Chem. Chem. Phys, 12, 5830-5840 (2010)) |
2010 | Münster | Renate Auer | University Vienna | Pharmacophore Mappping via Cross-Relaxation during adiabatic Fast Passage (J. Am. Chem. Soc. 132, 1480-1481 (2010)) |
2010 | Münster | Meike Roth | MPI f. Polymerforschung, Mainz | Continuous 1H and 13C signal enhancement in NMR and MRI using parahydrogen and hollow fiber membranes (Angew. Chem. Int. Ed. 49, 8358–8362 (2010)) |
2009 | Dresden | Andreas Marx | TU Darmstadt | Orientational Properties of Poly-gamma-benzyl-L-glutamate: Influence of Molecular Weight and Solvent on Order Parameters of the Solute (Chem. Eur. J. 15, 254-260 (2009)) |
2009 | Dresden | Thiery Rohmer | University Leiden | Light-induced chromophore activity and signal transduction in phytochromes observed by 13-C and 15-N magic-angle spinning NMR (PNAS 105, 15229-15234 (2008)) |
2008 | Regensburg | Nils Lakomek | MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen | Recognition Dynamics up to Microseconds revealed from an RDC-derived Ubiquitin ensemble in solution (Science 320, 1471 – 1475 (2008)) |
2008 | Regensburg | Anna Diller | University Leiden | 15N photochemically induced dynamic nuclear polarization magic angle spinning NMR analysis of the electron donor of photosystem II (PNAS, 104, 12767-12771 (2007)) |
2008 | Regensburg | Christian Ader / Robert Schneider | Utrecht University | A structural Link between inactivation and block of a K+ channel (Nature - structure and molecular biology, 15, 605 - 612 (2008)) |
2007 | Göttingen | Christian Beier | Universität Osnabrück | A structure-based simulation approach for electron paramagnetic resonance spectra using molecular and stochastic dynamics simulations (Biophys. J. 91, 2647-2664 (2006)) |
2007 | Göttingen | Bela Bode | Universität Frankfurt | Counting the Monomers in Nanometer sized Oligomers with Pulsed Electron-Electron Double Resonance (J. Am. Chem. Soc. 129, 6736-6745 (2007)) |
2007 | Göttingen | Kyryl Kobzar | TU München | Spin state selective Hadamard encoding during transfer periods using multiple selective CW-HCP (J. Magn. Res., 186, 228-237 (2007)) |
2006 | Tübingen | Shipra Prakash | University Leiden | Magnetic Field Dependence of Photo CIDNP MAS NMR on Photosynthetic Reaction Centers of Rhodobacter Sphaeroides WT (J. Am. Chem. Soc. 127, 14290-14298 (2005)) |
2006 | Tübingen | Adam Lange | MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen | Toxin-induced conformational changes in a potassium channel revealed by solid state NMR (Nature, 440, 959-962 (2006)) |
2006 | Tübingen | Norman Kachel | Universität Regensburg | Observation of intermediate states of the human prion protein by high pressure NMR spectroscopy (BMC Structural Biology 2006, 6:16) |
2005 | Mainz | Boris Fürtig | Universität Frankfurt | Kinetics of Photoinduced RNA Refolding by Real-Time NMR Spectroscopy (Angew. Chem. Int. Ed. 44, 2600-2603 (2005)) |
2005 | Mainz | Jörg Fritscher | Universität Frankfurt | Structure of the nitrogen-centered radical formed during inactivation of E. coli ribonucleotide reductase by 2'-azido-2'-deoxyuridine-5'-diphosphate: trapping of the 3'-ketonucleotide (J. Am. Chem. Soc. 127, 7729-7738 (2005)) |
2005 | Mainz | Juan Perlo | RWTH Aachen | High-Resolution NMR Spectroscopy with a Portable Single-Sided Sensor (Science 308, 1279-1279 (2005)) |
2004 | Aachen | Anke Hoffmann | MPI f. Polymerforschung, Mainz | Two-dimensional double-quantum 2H NMR spectroscopy in the solid state under OMAS conditions: correlating 2H chemical shifts with pseudostatic lineshapes (ChemPhysChem 5, 966-974 (2004)) |
2004 | Aachen | Marina Carravetta | University Stockholm | Protein-induced bonding perturbation in Rhodopsin studied by DQ solid-state NMR (J. Am. Chem. Soc. 126, 3948–3953 (2004)) |
2004 | Aachen | Bogdan Buhai | Universität Ulm | NMR acceleration mapping in percolation model object (J. Magn. Res. 168, 175-185 (2004)) |
2003 | Leipzig | Sorin Luca | MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen | The conformation of neurotensin bound to its G-protein-coupled receptor (Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 100, 10706-10711 (2003)) |
2003 | Leipzig | Frank Kramer | TU München | Efficiency of Homonuclear Hartmann-Hahn and COSY-Type Mixing Sequences in the Presence of Scalar and Residual Dipolar Couplings (J. Magn. Res. 155, 83-91 (2002)) |
2003 | Leipzig | Sergey Ilin | Universität Frankfurt | Γ-HMBC: An NMR Experiment for the Conformational Analysis of the o-Glycosidic Linkage in Glycopeptides (Angew. Chem. Int. Ed. 42, 1394-1397 (2003)) |
2002 | Bremen | Heiko Niessen | Universität Bonn | The toroid cavity autoclave for high-pressure and variable-temperature in situ nuclear magnetic resonance studies (Rev. Sci. Instr. 73, 1259-1266 (2002)) |
2002 | Bremen | Wolfgang Peti | MPI Biophysikalische Chemie, Göttingen | Model-Free Analysis of Protein Backbone Motion from Residual Dipolar Couplings (J. Am. Chem. Soc. 124, 5822-5833 (2002)) |
2002 | Bremen | Julia Wirmer | Universität Frankfurt | Millisecond Time Resolved Photo-CIDNP NMR Reveals a Non-Native Folding Intermediate on the Ion-Induced Refolding Pathway of Bovine alpha-Lactalbumin (Angew. Chem. Int. Ed. 40, 4248-4251 (2001)) |
2001 | Würzburg | Reto Bader | ETH Zürich | Structure and Dynamics of Micelle-Bound Neuropeptide Y: Comparison with Unligated NPY and Implications for Receptor Selection (J. Mol. Biol. 305, 307-329 (2001)) |
2001 | Würzburg | Andreas Brinkmann | University Stockholm | Symmetry principles in the nuclear magnetic resonance of spinning solids: Heteronuclear recoupling by generalized Hartmann-Hahn sequences (J. Chem. Phys. 115, 357-384 (2001)) |
2001 | Würzburg | Song-I Han | RWTH Aachen | NMR imaging of falling water drops (Phys. Rev. Lett, 87, 144501 (2001)) |
2000 | Regensburg | Raimund Marx | University Frankfurt | Approaching five-bit NMR quantum computing (Physical Review A, Vol. 62, 012310 (2000)) |
2000 | Regensburg | Matthias Stoldt / Jens Wöhnert | IMB Jena | The NMR structure of he 5S rRNA E-domain-protein L25 complex shows preformed and induced recognition (EMBO Journal Vol. 18, No. 22, 6508 - 6521(1999)) |
2000 | Regensburg | Lukáš Trantírek | University Brno | An A-type Double Helix of DNA having B-type puckering of the Deoxyribose Rings (J. Mol. Biol. 297, 907 - 922 (2000)) |
1999 | Würzburg | Teresa Carlomagno | Universität Frankfurt | Transferred Cross-Correlation Relaxation: Application to the Determination of Sugar Pucker in an Aminoacylated tRNA-Mimetic Weakly Bound to EF-Tu (J. Amer. Chem. Soc. 121, 1945-1948 (1999)) |
1999 | Würzburg | Jan Ruff | Universität Würzburg | Magnetic Resonance Microimaging for Noninvasive Quantification of Myocardial Function and Mass in the Mouse (Magn. Reson. Med. 40, 43-48 (1998)) |
1999 | Würzburg | Markus Schade | FMP Berlin | Structure-function analysis of the Z-DNA-binding domain Zα of dsRNA adenosine deaminase type I reveals similarity to the α + β) family of helix-turn-helix proteins (EMBO Journal Vol. 18, No. 2, 470-479 (1999)) |
1998 | Obernai | Kay Saalwächter | MPI f. Polymerforschung, Mainz | Double Quantum NMR Spectroscopy of Rigid Heteronuclear Spin-Systems under Magic Angle Spinning (Poster) |
1998 | Obernai | Laurent Pothuaud | Orleans | Quantitative analysis of trabecular bone microstructure using magnetic resonance imaging: Assessment of osteoporosis (Poster) |
1998 | Obernai | Holger Fischer / Markus Dachtler | Universität Tübingen | C30-bonded phases - synthesis, characterization and application for the separation of carotenoid isomers |
zuletzt geändert am: 09.12.2024 18:27 Uhr von C.Kniep