Die jährlichen FGMR-Vortragstagungen sind der Kristallisationspunkt der Aktivitäten der Fachgruppe. An jeweils unterschiedlichen Orten wird während zweieinhalb Tagen die gesamte Bandbreite der magnetischen Resonanz in Vorträgen und Postern abgebildet. Vorangeschaltet sind in der Regel halbtägige Tutorials mit einer dem Tagungsort angepassten Thematik. Alle zwei Jahre werden die Konferenzen gemeinsam mit Partnergesellschaften aus einem oder mehreren europäischen Nachbarländern organisiert.
9.-12. September 2024
Universität Rostock
Chair: Prof. Dr. Björn Corzilius
Partnerländer: Dänemark, Polen, Schweden
Programm
18.-21. September 2023
Universität Konstanz
Chair: Prof. Dr. Malte Drescher
Programm
12.-15. September 2022
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Chair: Prof. Dr. Burkhard Luy
Partnerländer: Österreich, Schweiz, Ungarn
Programm
27. September - 1. Oktober 2021
Programm
25.-30. August 2019 in Berlin
Programm
10.-13. September 2018 in Leipzig
Gründung der Fachgruppe Magnetische Resonanz: 12. September 1978 im Kloster Ettal
No. | Jahr | Ort (Joint Meetings) |
---|---|---|
44 | 2023 | Konstanz |
43 | 2022 | Karlsruhe (Österreich, Schweiz, Ungarn) |
42 | 2021 | online |
41 | 2019 | Berlin (EUROISMAR) |
40 | 2018 | Leipzig |
39 | 2017 | Bayreuth (Frankreich) |
38 | 2016 | Düsseldorf |
37 | 2015 | Darmstadt (UK) |
36 | 2014 | Berlin-Buch |
35 | 2013 | Frauenchiemsee (Italien, Slowenien) |
34 | 2012 | Halle |
33 | 2011 | Frankfurt (EUROMAR) |
32 | 2010 | Münster (Benelux) |
31 | 2009 | Dresden |
30 | 2008 | Regensburg (Österreich, Schweiz) |
29 | 2007 | Göttingen |
28 | 2006 | Tübingen (Spanien, Portugal) |
27 | 2005 | Mainz |
26 | 2004 | Aachen (UK) |
25 | 2003 | Leipzig |
24 | 2002 | Bremen (Skandinavien) |
23 | 2001 | Würzburg (GDCh-Jahrestagung) |
22 | 2000 | Regensburg (Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei) |
21 | 1999 | Würzburg |
20 | 1998 | Obernai (Frankreich) |
19 | 1997 | Friedrichroda |
18 | 1996 | Eichstätt |
17 | 1995 | Gosen |
16 | 1994 | Witzenhausen |
15 | 1993 | Friedrichroda |
14 | 1992 | Witzenhausen |
13 | 1991 | Todtmoos |
12 | 1990 | Todtmoos |
11 | 1989 | Schliersee |
10 | 1988 | Essen |
09 | 1987 | Hünfeld |
08 | 1986 | Maikammer |
07 | 1985 | Heidelberg |
06 | 1984 | Berlin |
05 | 1983 | Kloster Walberberg Bornheim/Brühl |
04b | 1982 | Schloss Reisensburg Günzburg |
04a | 1982 | Pont a Mousson (Frankreich) |
03 | 1981 | Bad Nauheim |
02 | 1980 | Königstein |
01 | 1979 | Steinhagen |
zuletzt geändert am: 05.11.2024 10:44 Uhr von C.Kniep