Zur Sicherstellung der Veröffentlichung von Beiträgen und Vortragsterminen der Ortsverbände / regionalen Jungchemikerforen in den Nachrichten aus der Chemie sind die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Termine unbedingt zu beachten.
Vorträge, die nach Verstreichen der Deadline für das jeweiligen Heft der NCh an deren Redaktion übermittelt werden, können zwar ggf. noch abgedruckt werden (sofern noch Platz im betreffenden Heft vorhanden und die Produktion noch nicht zu weit fortgeschritten ist), jedoch besteht dafür keine Garantie. Solche kurzfristigen Vortragsanmeldungen sollten parallel zum Eintrag in die Datenbank auch an die Redaktion der NCh (nachrichten@gdch.de) übermittelt werden, da die Vorlage für die Vortragsliste in den Nachrichten durch Datenbankabfrage am Stichtag für das jeweilige Heft einmalig erstellt wird (der Abfragezeitraum richtet sich nach Datenumfang und Erscheinungs-/Versandtermin der Hefte).
Unabhängig davon erfolgt die Anzeige der Vortragslisten auf unseren Internetseiten natürlich sofort, d.h., sobald der Eintrag in die Datenbank erfolgt ist. Deshalb sollte und kann ein Neueintrag in die Datenbank bzw. eine Änderung jederzeit und unverzüglich erfolgen.
Heft Nr. | Deadline | Versandtermin |
---|---|---|
01/22 | 11. November 2021 | 27. Dezember 2021 |
02/22 | 6. Dezember 2021 | 27. Januar 2022 |
03/22 | 13. Januar 2022 | 24. Februar 2022 |
04/22 | 11. Februar 2022 | 25. März 2022 |
05/22 | 14. März 2022 | 27. April 2022 |
06/22 | 11. April 2022 | 25. Mai 2022 |
07|08/22 | 9. Mai 2022 | 27. Juni 2022 |
09/22 | 27. Juni 2022 | 29. August 2022 |
10/22 | 17. August 2022 | 27. September 2022 |
11/22 | 13. September 2022 | 26. Oktober 2022 |
12/22 | 17. Oktober 2022 | 25. November 2022 |
Heft Nr. | Deadline | Versandtermin |
---|---|---|
01/23 | 9. November 2022 | 27. Dezember 2022 |
02/23 | 2. Dezember 2022 | 30. Januar 2023 |
03/23 | 3. Januar 2023 | 24. Februar 2023 |
04/23 | 7. Februar 2023 | 29. März 2023 |
05/23 | 6. März 2023 | 26. April 2023 |
06/23 | 28. März 2023 | 30 Mai 2023 |
07|08/23 | 3. Mai 2023 | 28. Juni 2023 |
09/23 | 26. Juni 2023 | 30. August 2023 |
10/23 | 8. August 2023 | 28. September 2023 |
11/23 | 31. August 2023 | 27. Oktober 2023 |
12/23 | 10. Oktober 2023 | 29. November 2022 |
Heft Nr. | Deadline | Versandtermin |
---|---|---|
01/24 | 6. November 2023 | 27. Dezember 2023 |
02/24 | 4. Dezember 2023 | 29. Januar 2024 |
03/24 | 5. Januar 2024 | 27. Februar 2024 |
04/24 | 2. Februar 2024 | 27. März 2024 |
05/24 | 4. März 2024 | 26. April 2024 |
06/24 | 2. April 2024 | 29. Mai 2024 |
07|08/24 | 29. April 2024 | 26. Juni 2024 |
09/24 | 3. Juli 2024 | 28. August 2024 |
10/24 | 6. August 2024 | 27. September 2024 |
11/24 | 4. September 2024 | 28. Oktober 2024 |
12/24 | 7. Oktober 2024 | 27. November 2024 |
Heft Nr. | Deadline | Versandtermin |
---|---|---|
01/25 | 5. November 2024 | 30. Dezember 2024 |
02/25 | 6. Dezember 2024 | 28. Januar 2025 |
03/25 | 10. Januar 2025 | 26. Februar 2025 |
04/25 | 13. Februar 2025 | 28. März 2025 |
05/25 | 13. März 2025 | 29. April 2025 |
06/25 | 10. April 2025 | 28. Mai 2025 |
07|08/25 | 14. Mai 2025 | 29. Juni 2025 |
09/25 | 16. Juli 2025 | 28. August 2025 |
10/25 | 15. August 2025 | 30. September 2025 |
11/25 | 15. September 2025 | 27. Oktober 2025 |
12/25 | 15. Oktober 2025 | 27. November 2025 |
zuletzt geändert am: 10.09.2024 13:27 Uhr von S.Schehlmann