Datum | Ort | Veranstaltung | |||
---|---|---|---|---|---|
10. - 13. März 2025 |
Leipzig |
| |||
16. - 17. März 2025 | Braunschweig | ||||
17. - 19. März 2025 | Braunschweig | ||||
17. - 19. März 2025 | Leipzig | Bunsen-Tagung 2025 | |||
18. - 22. März 2025 | Dresden | Jahrestagung des Arbeitskreises Archäometrie der GDCh-Fachgruppe Analytische Chemie | |||
1. - 4. April 2025 | Erlangen | ||||
2. - 3. April 2025 | Langen |
From Data to Insight: Mastering Visualization for Quality Control and Chemometrics | |||
9. - 10. April 2025 | Duisburg | ||||
26. - 28. Mai 2025 | Münster | ||||
22. - 24. Juli 2025 |
Göttingen |
| |||
8. - 10. September 2025 | Garching | 5th ICCCM - | |||
8. - 11. September 2025 | Mülheim | ||||
15. -18. September 2025 | Bonn | 46th FGMR Annual Discussion Meeting | |||
17. - 19. September 2025 | Aachen | ||||
17. - 19. September 2025 | Erlangen-Nürnberg | 41. Fortbildungs- und Vortragstagung der Fachgruppe Chemieunterricht | |||
22. - 24. September 2025 | Halle (Saale) | ||||
22. - 24. September 2025 | Dessau-Roßlau | Umwelt 2025 | |||
September 2025 | Dessau-Roßlau | Junges Umweltforum 2025 | |||
29. September - 1. Oktober 2025 | Karlsruhe | ||||
Oktober 2025 | Berlin | European Detergents Conference | |||
13. - 16. November 2025 |
tba |
VCW-Jahrestagung 2025 |
zuletzt geändert am: 11.07.2024 11:37 Uhr von C.Kilb